Quy đổi đại lượng đo lường khí acetylene và carbon dioxide
Mục lục
Vietxuangas giới thiệu đến khách hàng thông số kỹ thuật của khí acetylene và carbon dioxide. Đồng thời cung cấp đến khách hàng bảng quy đổi đại lượng đo lường khí acetylene và carbon dioxide nhằm giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tính toán lượng khí cần sử dụng cho thiết bị của mình.
Bảng quy đổi đại lượng đo lường C2H2 và CO2
Dưới đây là bảng hệ số chuyển đổi đo lường khí acetylene và carbon dioxide giữa các đại lượng đo lường thể tích (ở thể khí), dung tích (ở thể lỏng), và khối lượng.
Tiêu chuẩn | C2H2 | CO2 | ||||
Nồng độ % | C2H2 | ≥ | 99,8% | CO2 | ≥ | 99,9% |
Hệ số chuyển đổi | M3 khí ở 20oC, 1 bar | Lít lỏng ở Tb | Kg | M3 khí ở 20oC, 1 bar | Lít lỏng ở -56,6oC & 5,2bar | Kg |
1 | – | 1100 | 1 | 1,554 | 1,830 | |
0,909 | – | 1 | 0,643 | 1 | 1,178 | |
0,546 | 0,849 | 1 |
Thông số kỹ thuật chai khí C2H2 và CO2
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật thể hiện tiêu chuẩn, độ tinh khiết, tỷ lệ tạp chất, hình thức chai chứa đặc điểm nhận dạng, đặc tính, kiểu van và cách lắp ghép của khí acetylene và carbon dioxide
Tiêu chuẩn |
C2H2 |
CO2 |
||||
Nồng độ % | C2H2 | ≥ | 99,8% | CO2 | ≥ | 99,9% |
Tạp chất ppm | N2 | ≤ | 1,5% | N2 | ≤ | 500 |
Ar | ≤ | 1,5% | O2 | ≤ | 500 | |
Hợp chất Hidro Cacbon của Asen, Lưu huỳnh và Phốt pho ≤20ppm | H2O | ≤ | 250 | |||
CnHm | ≤ | 10 | ||||
Chai chứa | Dung tích chai (Lít) | Áp suất nạp (Bar) | Lượng khí (kg) | Dung tích chai (Lít) | Áp suất bay hơi ở 200C, (Bar) | Lượng khí (kg) |
40 | 25 | 7,0 | 40 | 57,29 | 25 | |
68 | 57,29 | 45 | ||||
Hệ số chuyển đổi | M3 khí ở 20oC, 1 bar | Lít lỏng ở Tb | Kg | M3 khí ở 20oC, 1 bar | Lít lỏng ở -56,6oC & 5,2bar | Kg |
1 | – | 1100 | 1 | 1,554 | 1,830 | |
0,909 | – | 1 | 0,643 | 1 | 1,178 | |
0,546 | 0,849 | 1 | ||||
Cách xác định | Chai màu trắng
Chữ Acetylene màu đỏ |
Chai màu đen
Chữ CO2 màu vàng |
||||
Nhãn hiệu | C2H2 ≥ 99.8% | CO2 ≥ 99,9% | ||||
Đặc tính | Khí nén, không độc hại | Khí hóa lỏng, không cháy, không độc hại | ||||
Đầu nối van | Van QF -15A: Φ 21 Clamp | Van QF – 2A: W22 x 1/14” | ||||
Van giảm áp | YQE – 03 | SCR – 35 | ||||
Lắp ghép | Bằng Gông | Rắc co |
Nơi cung cấp khí chuyên nghiệp
Ngoài việc cung cấp bằng chai, Carbon dioxide còn được cung cấp ở dạng hóa lỏng, trong các téc chứa siêu lạnh. Trong trường hợp đó, thiết bị chứa và hóa khí sẽ được Công ty cung cấp.
Công ty Vietxuangas cung cấp khí công nghiệp, chai chứa khí, van chai, van giảm áp, đầu nối, các phụ kiện và chi tiết van…. và vận chuyển các sản phẩm khí công nghiệp đến tận nơi cho khách hàng.
Tư vấn kỹ thuật và bán hàng: Điện thoại/zalo 0902 336 426 – email sales@kattashop.com
Kho hàng: Ngọc Động – Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội