Danh mục các loại khí độc hại
Mục lục
- 1 Danh mục các loại khí độc hại
- 1.0.1 Carbon dioxide
- 1.0.2 CO2
- 1.0.3 124-38-9
- 1.0.4 Khí nén
- 1.0.5 Không màu, không mùi, không vị
- 1.0.6 Ngạt đơn giản
- 1.0.7 IV
- 1.0.8 Ethane
- 1.0.9 C2H6
- 1.0.10 74-84-0
- 1.0.11 Khí nén
- 1.0.12 Không màu, không mùi
- 1.0.13 Dễ cháy
- 1.0.14 IV
- 1.0.15 Hydrogen
- 1.0.16 H2
- 1.0.17 1333-74-0
- 1.0.18 Khí nén
- 1.0.19 Không màu, không mùi, không vị
- 1.0.20 Dễ cháy
- 1.0.21 IV
- 1.0.22 Methane
- 1.0.23 CH4
- 1.0.24 74-82-8
- 1.0.25 Khí nén
- 1.0.26 Không màu, không mùi
- 1.0.27 Dễ cháy
- 1.0.28 IV
- 1.0.29 Nickel carbonyl
- 1.0.30 Ni(CO)4
- 1.0.31 13463–39–3
- 1.0.32 Chất lỏng
- 1.0.33 Mùi hôi hoặc muội
- 1.0.34 Rất độc, dễ bắt lửa
- 1.0.35 I
- 1.0.36 Ozone
- 1.0.37 O3
- 1.0.38 10028-15-6
- 1.0.39 Tại chỗ, khí hoà tan
- 1.0.40 Mùi không màu, sắc nét
- 1.0.41 Chất độc cao, oxy hóa
- 1.0.42 I
- 1.0.43 Propane
- 1.0.44 C3H8
- 1.0.45 74-98-6
- 1.0.46 Khí hóa lỏng
- 1.0.47 Không màu
- 1.0.48 Dễ cháy
- 1.0.49 IV
- 1.0.50 Sulfur dioxide
- 1.0.51 SO2
- 1.0.52 7446–09–5
- 1.0.53 Khí hóa lỏng
- 1.0.54 Mùi không màu, cay
- 1.0.55 Độc hại, ăn mòn
- 1.0.56 III
- 1.0.57 Vinyl bromide
- 1.0.58 C2H3Br
- 1.0.59 593-60-2
- 1.0.60 Khí hóa lỏng
- 1.0.61 Mùi không màu, ngọt
- 1.0.62 Độc, dễ bắt lửa
- 1.0.63 IV
Nhằm giúp các bạn dễ dàng tham khảo các loại khí độc hại. Vietxuangas cung cấp danh mục các loại khí độc hại. Và các mức độc hại của chúng. Danh mục các loại khí này được tổng hợp từ nguồn Wikipedia.
Các bạn có thể xem thêm về Khí độc hại là gì tại đây.
Danh mục các loại khí độc hại
Tên khí | Công thức | Số CAS | Trạng thái Vật lý & Mô tả | Mô tả | Loại nguy hiểm | Lớp nguy hiểm |
Acetylene | C2H2 | 74-86-2 | Khí tan – Không màu, không mùi | Không màu, không mùi | Dễ cháy, không ổn định, phản ứng | IV |
Ammonia | NH3 | 7664-41-7 | Khí hóa lỏng | Mùi cay mạnh | Ăn mòn, không cháy | III |
Argon | Ar | 7440–37–1 | Khí nén | Không màu, không mùi | Ngạt đơn giản | IV |
Arsine | AsH3 | 7784–42–1 | Khí nén | Hương thơm không màu, tỏi hoặc cá | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | I |
Boron tribromide | BBr3 | 10294–33–4 | Chất lỏng | Không màu | Độc hại, ăn mòn | II |
Boron trichloride | BCl3 | 10294–34–5 | Khí nén | Không màu | Ăn mòn | III |
Boron trifluoride | BF3 | 7637–07–2 | Khí nén | Mùi không cay, mẫn cảm mạnh mẽ | Độc hại, ăn mòn | II |
Bromine | Br2 | 7726–95–6 | Chất lỏng | Chất lỏng màu nâu nhạt, mùi hôi | Chất oxy hoá cao độc, ăn mòn | I |
Carbon dioxide |
CO2 |
124-38-9 |
Khí nén |
Không màu, không mùi, không vị |
Ngạt đơn giản |
IV |
Carbon monoxide | CO | 630–08–0 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Độc, dễ bắt lửa | III |
Chlorine | Cl2 | 7782–50–5 | Khí nén | Mùi xanh lá cây, mùi hôi tương tự như thuốc tẩy | Chất độc, ăn mòn, oxy hóa | II |
Chlorine dioxide | ClO2 | 10049–04–4 | Gas | Mùi clo giống | Chất độc, chất oxy hóa | II |
Chlorine trifluoride | ClF3 | 7790–91–2 | Khí hóa lỏng | Mùi không mùi, khó chịu | Độc tố, oxy hóa, ăn mòn | II |
Deuterium | H2 | 7782-39-0 | Khí nén | Không màu | Dễ cháy | IV |
Diborane | B2H6 | 19278–45–7 | Khí hóa lỏng | Mùi hương không mùi, không mùi | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | I |
Dichlorosilane | SiH2Cl2 (HCl) | 4109–96–0 | Khí hóa lỏng | Không màu | Độc, ăn mòn, dễ bắt lửa | II |
Ethane |
C2H6 |
74-84-0 |
Khí nén |
Không màu, không mùi |
Dễ cháy |
IV |
Ethylene | C2H4 | 74-85-1 | Khí nén | Mùi hương không màu, ngọt | Dễ cháy | IV |
Ethylene oxide | C2H40 | 75–21–8 | Khí hóa lỏng | Mùi hương không mùi, không mùi | Độc, dễ bắt lửa | III |
Fluorine | F2 | 7782–41–4 | Khí nén | Vàng nhạt, mạnh mẽ, khó chịu, hăng | Chất oxy hoá cao độc, ăn mòn | I |
Germane | GeH4 | 7782–65–2 | Khí hóa lỏng | Không màu | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | II |
Helium | He | 7440-59-7 | Khí nén hoặc Khí hoá lỏng | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Hydrogen |
H2 |
1333-74-0 |
Khí nén |
Không màu, không mùi, không vị |
Dễ cháy |
IV |
Hydrogen bromide | HBr | 10035–10–6 | Khí nén | Mùi không màu, sắc, khó chịu, hăng | Độc hại, ăn mòn | III |
Hydrogen chloride | HCl | 7647–01–0 | Khí nén | Không màu, gây khó chịu | Độc hại, ăn mòn | III |
Hydrogen cyanide | HCN | 74–90–8 | Chất lỏng | Mùi hương giống như quả hạnh mờ nhạt, mờ nhạt | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Hydrogen fluoride | HF | 7664–39–3 | Khí hóa lỏng | Mùi không mùi, khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Hydrogen iodide | HI | 10034-85-2 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, cay | Độc hại, ăn mòn | III |
Hydrogen selenide | H2Se | 7783–07–5 | Khí nén | Mùi không màu, rất khó chịu như trứng thối | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Hydrogen sulfide | H2S | 7783–06–4 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, mùi hôi như trứng thối | Độc, dễ cháy, ăn mòn | II |
Krypton | Kr | 7439-90-9 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Methane |
CH4 |
74-82-8 |
Khí nén |
Không màu, không mùi |
Dễ cháy |
IV |
Methyl bromide | CH3Br | 74–83–9 | Khí nén | Không màu, không mùi, không cháy | Độc, dễ bắt lửa | II |
Methyl chloride | CH3Cl | 74-87-3 | Khí nén | Mùi thơm nhẹ nhàng không màu, nhẹ | Dễ cháy | IV |
Methyl isocyanate | CH3NCO | 624-83-9 | Chất lỏng | Không màu | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Methyl mercaptan | CH3SH | 74–93–1 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, bắp cải | Độc, dễ bắt lửa | II |
Neon | Ne | 1/9/7440 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Nickel carbonyl |
Ni(CO)4 |
13463–39–3 |
Chất lỏng |
Mùi hôi hoặc muội |
Rất độc, dễ bắt lửa |
I |
Nitric oxide | NO | 10102–43–9 | Khí nén | Mùi không màu, khó chịu | Cao độc tố, oxy hóa, ăn mòn | I |
Nitrogen | N2 | 7727-37-9 | Khí nén hoặc Khí hoá lỏng | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Nitrogen dioxide | NO2 | 10102–44–0 | Khí hóa lỏng | Màu nâu đỏ, mùi khó chịu | Cao độc tố, oxy hóa, ăn mòn | I |
Nitrous oxide | N2O | 10024-97-2 | Khí nén | Mùi hương không màu, mờ nhạt | Chất oxy hóa | IV |
Oxygen | O2 | 7782-44-7 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Chất oxy hóa | IV |
Ozone |
O3 |
10028-15-6 |
Tại chỗ, khí hoà tan |
Mùi không màu, sắc nét |
Chất độc cao, oxy hóa |
I |
Phosgene | COCl2 | 75–44–5 | Khí hóa lỏng | Không mùi, không mùi như cỏ khô hoặc tươi | Độc hại cao | I |
Phosphine | PH3 | 7803–51–2 | Khí hóa lỏng | Không màu, không mùi | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | I |
Phosphorus oxychloride | POCl3 | 10025–87–3 | Chất lỏng | Không màu | Độc hại cao | I |
Phosphorus pentafluoride | PF5 | 7647-19-0 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, mạnh mẽ, khó chịu, cay | Độc tố, oxy hóa, ăn mòn | II |
Phosphorus trichloride | PCl3 | 12/2/7719 | Chất lỏng | Chất lỏng bốc khói không màu, mùi cay | Độc hại, ăn mòn | II |
Propane |
C3H8 |
74-98-6 |
Khí hóa lỏng |
Không màu |
Dễ cháy |
IV |
Selenium hexafluoride | SeF6 | 7783–79–1 | Khí nén | Mùi không màu, mạnh mẽ, gây kích ứng, bốc mùi | Cao độc hại, ăn mòn | I |
Silane | SiH4 | 7803-62-5 | Khí nén | Mùi không nhậy, không màu | Pyrophoric | I |
Silicon tetrachloride | SiCl4 | 10026–04–7 | Chất lỏng | Chất lỏng bốc khói không màu, mùi khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Silicon tetrafluoride | SiF4 (HF) | 7783–61–1 | Khí nén | Mùi không mùi, khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Stibine | SbH3 | 7803–52–3 | Khí nén | Không màu, mùi như trứng thối | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Sulfur dioxide |
SO2 |
7446–09–5 |
Khí hóa lỏng |
Mùi không màu, cay |
Độc hại, ăn mòn |
III |
Sulfur hexafluoride | SF6 | 2551-62-4 | Khí hóa lỏng | không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Sulfuryl fluoride | SO 2F2 | 2699–79–8 | Khí hóa lỏng | Không màu, không mùi, gây khó chịu | Độc hại, ăn mòn | III |
Tellurium hexafluoride | TeF6 | 7783–80–4 | Khí nén | Khí không màu, mùi khó chịu, gây khó chịu | Cao độc hại, ăn mòn | I |
Titanium tetrachloride | TiCl4 | 7550–45–0 | Chất lỏng | Màu nâu không màu, vàng hoặc nâu đỏ | Cao độc hại, ăn mòn | I |
Tungsten hexafluoride | WF6 (HF) | 7783–82–6 | Khí nén | Không màu, khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Vinyl bromide |
C2H3Br |
593-60-2 |
Khí hóa lỏng |
Mùi không màu, ngọt |
Độc, dễ bắt lửa |
IV |
Vinyl chloride | C2H3Cl | 75-01-4 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, ngọt | Độc, dễ bắt lửa | IV |
Xenon | Xe | 7440-63-3 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |